AI日报

AI 日报系列:每日 AI 行业动态汇总

AI早报 | 2026年8月2日(周日):OpenAI公布下一代模型Astra、DeepSeek V4 Flash更新

AI早报 | 2026年8月2日(周日):OpenAI公布下一代模型Astra、DeepSeek V4 Flash更新 1. OpenAI 官宣下一代模型 Astra:破解 10 道尘封十年以上的数学难题 Op...

AI早报 | 2026年8月1日(周六):GPT-5.6最高降价80%、字节Seedance 2.5发布、DeepSeek V4-Flash更新

AI早报 | 2026年8月1日(周六):GPT-5.6最高降价80%、字节Seedance 2.5发布、DeepSeek V4-Flash更新 1. GPT-5.6 API 大降价:Luna 直降 80%,Sol 推出 Fast ...

AI早报 | 2026年7月31日(周五):Altman态度转向“减速”、Meta砸重金布局AI、微软Azure首破千亿美元

AI早报 | 2026年7月31日(周五):Altman态度转向“减速”、Meta砸重金布局AI、微软Azure首破千亿美元 1. Sam Altman 态度转向:AI 发展可能需要“刻意减速” Ope...

AI早报 | 2026年7月30日(周四):Meta财报暴雷股价大跌、1100+AI员工联名请愿减速

1. Meta Q2财报不及预期,AI支出暴增致股价暴跌近10% Meta于7月29日盘后发布2026年第二季度财报,营收约602亿美元符合预期,但每股收益低于华尔街预期。更令...

AI早报 | 2026年7月22日(周三):Google Gemini三连发、OpenAI模型攻破Hugging Face

1. Google发布三款新Gemini模型,旗舰3.5 Pro仍缺席Google DeepMind在7月21日发布了 Gemini 3.6 Flash、3.5 Flash-Lite 和 3.5 Flash Cyber 三款新模型。其中...

AI早报 | 2026年7月21日(周二):Kimi K3开源在即、中国发起WAICO全球AI合作联盟

AI早报 | 2026年7月21日(周二):Kimi K3开源在即、中国发起WAICO全球AI合作联盟 1. 月之暗面Kimi K3官宣:2.8万亿参数、7月27日开源 Moonshot AI在2026世界...

AI早报 | 2026年7月20日(周一):Kimi K3订阅爆满、阿里Qwen 3.8迎战

AI早报 | 2026年7月20日(周一):Kimi K3订阅爆满、阿里Qwen 3.8迎战 1. 月之暗面Kimi K3热度爆棚,官方暂停新订阅 Moonshot AI上周发布的Kimi K3(2.8万亿...

AI周报 | 7月13日–7月19日:本周AI大事盘点

AI周报 | 7月13日–7月19日:本周AI大事盘点 这周 AI 圈最值得说的是两件事:月之暗面 Kimi K3 的发布,和 GPT-5.6 系列在基准测试上的新动向。 1. 月之暗面发...

AI早报 | 2026年7月19日(周日):Kimi K3 2.8T参数开源、商汤银河计划启动、OpenAI GPT-Red 曝光

AI早报 | 2026年7月19日(周日):Kimi K3 2.8T参数开源、商汤银河计划启动、OpenAI GPT-Red 曝光 1. 月之暗面发布Kimi K3,全球首个开源2.8万亿参数模型 Moo...

AI早报 | 2026年7月18日(周六):月之暗面Kimi K3、欧盟责令Google开放Android

AI早报 | 2026年7月18日(周六):月之暗面Kimi K3、欧盟责令Google开放Android 1. 月之暗面发布Kimi K3,2.8万亿参数开源模型直追OpenAI/Anthropic 月之暗面...
12345611